Установка, подключение, ремонт крупной бытовой техники
Вид техники | Вид работ | Стоимость услуг, руб. |
|
Вызов мастера в черте города Краснодар | 450 | ||
Диагностика, консультация (при дальнейшем выполнении ремонта не оплачивается) | 450 | ||
Транспортировка от клиента в сервис и обратно | 600 | ||
холодильник, морозильная камера, ледогенератор | ремонт без разборки изделия | 800 | |
замена реле, плат, датчиков и т.д. | 1100 | ||
заправка фреоном, замена компрессора, испарителя и т.д. | 2000 | ||
перевес двери холодильника | 1000 | ||
стиральная машина, посудомоечная машина, сушильная машина | ремонт без разборки изделия, обнуление программ | 600 | |
замена насоса, ТЕНа, ремня, плат, резины люка | 1200 | ||
замена бака, барабана, подшипников | 1200 | ||
установка, подключение к готовым выводам | 600 | ||
бойлер | ремонт без слива воды | 700 | |
ремонт со сливом воды | 1000 | ||
установка бойлера до 80 л на готовые выводы | 300 | ||
установка бойлера больше 80 л на готовые выводы | 500 | ||
электро плита, варочная поверхность, духовой шкаф | ремонт без разборки изделия | 700 | |
замена модуля, переключателей, термодатчиков, стеклокерамики, ТЭНов, | 1200 | ||
замена газовых краннов, частей корпуса | 700 | ||
ремонт плат | 2300 | ||
сплит-системы | установка 7-9 до 4 м | 3500 | |
установка 12 до 4 м | 4000 | ||
установка 18 до 4 м | 4500 | ||
установка 24 до 4 м | 5000 | ||
демонтаж 7-24 | 1400 | ||
сервисное обслуживание (профилактика) | 1800 | ||
трасса свыше 4 м, 7-18-24, за 1 м/п | 700 | ||
микроволновая печь, пылесос |
ремонт без разборки изделия | 450 | |
замена кнопок, плат, магнетрона, трансформатора, моторов | 700-1000 | ||
вытяжка | ремонт без разборки изделия | 600 | |
замена мотора, вентилятора, чистка | 1300 | ||
ремонт мотора\платы | 2000 | ||
ремонт кондиционера | замена компрессора с заправкой | 2500 | |
замена подшипников | 1200 | ||
замена вентилятора | 1750 | ||
профилактика | 800 | ||
телевизор, проектор, монитор | ЭЛТ 14″-29″ ремонт на компонентном уровне | 600-1200 | |
ЖК 14″-32″ ремонт на компонентном уровне | 900-3000 | ||
ЖК/плазма 37″-52″, проектор ремонт на компонентном уровне | 1200-5000 | ||
ЖК монитор 14″-24″ ремонт на компонентном уровне | 700-1200 | ||
навигаторы, видео регистраторы, планшеты и электронные книги | замена ПО | 600 | |
ремонт | 900 | ||
замена матрицы или аккумулятора | 1200 | ||
DVD музыкальный центр | DVD плеер ремонт на компонентном уровне | 650 | |
домашний кинотеатр ремонт на компонентном уровне | 900 | ||
DVD портативный ремонт на компонентном уровне | 900 |
*В случае нестандартной работы стоимость услуг оговаривается с мастером.
*В стоимость услуг не включена цена запасных частей и расходных материалов.
*Гарантия на выполненные работы 3 (три) месяца.
*Диагностика, консультация (при выполнении ремонта не оплачивается).
Ремонт мелкой бытовой техники
*В стоимость услуг не включена цена запасных частей и расходных материалов.
*Гарантия на выполненные работы и запчасти от 1 до 3 месяцев.
*Диагностика, консультация (при выполнении ремонта не оплачивается).